您好!欢迎您来到株洲明日硬质合金有限公司!

搜索
搜索

服务热线:
0731-22878222

这是描述信息
imgboxbg

常规系列

全部分类
imgboxbg

刀具系列

全部分类
全部分类
您现在的位置:
首页
/
/
/
/
/
硬质合金钨钢长条 钨钢长条薄片
1/1
浏览量:
1003

硬质合金钨钢长条 钨钢长条薄片

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1003
产品编号
Carbide strips-04
所属分类
长条
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

公司图片
工厂设备(中文)

长条使用的硬质合金牌号、性能及用途

 

牌号 密度 抗弯强度 硬度 使用性能及用途介绍 近似国内牌号 国际牌号
g/cm3 MPa HRA
YM6 14.9 2150 90.0
耐磨性较高,适用于硬木,原始木,铝型材,铜棒,铸铁的加工。
YG6 K10
YM6A 14.9 1860 92.0
耐磨性高于YM6,适用于硬木,原始木,铝型材,铜棒,铸铁的加工。
YG6A K10
YM8 14.7 2320 89.5
具有较高的硬度和抗冲击性,适用于干木,软木,有色金属型材加工。
YG8 K20
YM2T 14.5 2350 92.0
属细晶粒合金,具有较高的耐磨性,抗弯强度,抗粘结能力。适用于加工高温合金,不锈钢,高锰钢等材料。
YS2T K10~K20
YM25 13.0 2200 91.0
耐磨性和强度相对较高,适用于铸铁、有色金属和非金属材料加工。
YS25  
YM10X 14.5 2150 92.2
耐磨性和强度相对较高,适用于铸铁、有色金属和非金属材料加工。
YL10.2 K10~K20

 

长条系列规格型号

 

规格型号 L W T   规格型号 L W T
140 * W * T 140 6 1.5-6.0 230 * W * T 230 8 2.0-6.0
140 * W * T 140 8 1.5-6.0 230 * W * T 230 10 2.0-6.0
140 * W * T 140 10 1.5-6.0 230 * W * T 230 12 2.0-6.0
140 * W * T 140 12 1.5-6.0 230 * W * T 230 16 2.0-6.0
140 * W * T 140 14 1.5-6.0 230 * W * T 230 18 2.0-6.0
140 * W * T 140 16 1.5-6.0 230 * W * T 230 20 2.0-6.0
140 * W * T 140 18 1.5-6.0 230 * W * T 230 22 2.0-6.0
140 * W * T 140 20 2.0-6.0 230 * W * T 230 25 2.5-6.0
140 * W * T 140 22 2.0-6.0 230 * W * T 230 28 2.6-6.0
140 * W * T 140 25 2.0-6.0 230 * W * T 230 30 2.5-6.0
165 * W * T 165 6 1.5-6.0 230 * W * T 230 32 2.5-6.0
165 * W * T 165 8 1.5-6.0 230 * W * T 230 40 2.5-6.0
165 * W * T 165 10 1.5-6.0 320 * W * T 320 8 2.0-6.0
165 * W * T 165 12 1.5-6.0 320 * W * T 320 10 2.0-6.0
165 * W * T 165 14 1.5-6.0 320 * W * T 320 12 2.0-6.0
165 * W * T 165 16 1.5-6.0 320 * W * T 320 14 2.0-6.0
165 * W * T 165 18 1.5-6.0 320 * W * T 320 16 2.0-6.0
165 * W * T 165 20 2.0-6.0 320 * W * T 320 18 2.0-6.0
165 * W * T 165 22 2.0-6.0 320 * W * T 320 20 2.0-6.0
165 * W * T 165 24 2.0-6.0 320 * W * T 320 22 2.0-6.0
165 * W * T 165 25 2.0-6.0 320 * W * T 320 24 2.0-6.0
165 * W * T 165 26 2.0-6.0 320 * W * T 320 25 2.5-6.0
165 * W * T 165 28 2.0-6.0 320 * W * T 320 28 2.5-6.0
165 * W * T 165 30 2.5-6.0 320 * W * T 320 30 2.5-6.0
165 * W * T 165 32 2.5-6.0 320 * W * T 320 32 2.5-6.0
165 * W * T 165 35 2.5-6.0 320 * W * T 320 35 2.5-6.0
165 * W * T 165 40 2.0-6.0 320 * W * T 320 40 2.5-6.0

 

测试流程

详情团队
展会750
详情证书

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有:株洲明日硬质合金有限公司  已支持IPV6  湘ICP备10204182号-1  网站建设:中企动力长沙