产品描述


长条使用的硬质合金牌号、性能及用途
| 牌号 | 密度 | 抗弯强度 | 硬度 | 使用性能及用途介绍 | 近似国内牌号 | 国际牌号 | |
| g/cm3 | MPa | HRA | |||||
| YM6 | 14.9 | 2150 | 90.0 |
|
YG6 | K10 | |
| YM6A | 14.9 | 1860 | 92.0 |
|
YG6A | K10 | |
| YM8 | 14.7 | 2320 | 89.5 |
|
YG8 | K20 | |
| YM2T | 14.5 | 2350 | 92.0 |
|
YS2T | K10~K20 | |
| YM25 | 13.0 | 2200 | 91.0 |
|
YS25 | ||
| YM10X | 14.5 | 2150 | 92.2 |
|
YL10.2 | K10~K20 |
长条系列规格型号
| 规格型号 | L | W | T | 规格型号 | L | W | T | |
| 140 * W * T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 8 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 10 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 10 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 12 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 12 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 16 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 14 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 18 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 16 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 20 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 18 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 22 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 230 | 25 | 2.5-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 230 | 28 | 2.6-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 230 | 30 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 32 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 8 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 40 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 10 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 12 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 10 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 14 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 12 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 16 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 14 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 18 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 16 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 18 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 20 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 22 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 24 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 25 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 28 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 30 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 30 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 32 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 32 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 35 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 35 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 40 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 40 | 2.5-6.0 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |




上一页
下一页
上一页
下一页