产品描述
辊压机用硬质合金柱钉,主要用于辊压机的对辊上,相对于传统堆焊辊面,显著提高了辊面的耐磨性,增强了对辊机的使用寿命。具有高硬度、高强度以及良好抗冲击性能,通过初步比较,硬质合金柱钉比原堆焊材料的使用寿命提高了10倍以上。




多种型号,多种牌号,任您选择.
也可按您的要求设计或按图纸订做
1. 辊压机用硬质合金柱钉现有型号规格
(1) MR-Z1型柱钉

单位(unit):mm
规格 | (总高)H | (直径)D | 精度 | 光洁度Ra |
Z1160200 | 20±0.3 | 16±0.01 | H7 | 0.2 |
Z1200250 | 25±0.3 | 20±0.01 | H7 | 0.2 |
Z1220300 | 30±0.3 | 22±0.01 | H7 | 0.2 |
Z1220350 | 35±0.3 | 22±0.01 | H7 | 0.2 |
Z1220400 | 40±0.3 | 22±0.01 | H7 | 0.2 |
注:1.具体尺寸见标准图纸。 2.可根据客户要求,进行产品设计。 3.基本尺寸相同时的不同型号的全角不同。 | ||||
(2) MR-Z2型柱钉

单位(unit):mm
规格 | (总高)H | (直径)D | (球径)SR | 光洁度Ra |
Z2050100 | 10±0.3 | 5±0.01 | 2.5 | 0.2 |
Z2050120 | 12±0.3 | 5±0.01 | 2.6 | 0.2 |
Z2080200 | 20±0.3 | 8±0.01 | 4.0 | 0.2 |
Z2100200 | 20±0.3 | 10±0.01 | 5.0 | 0.2 |
Z2100220 | 22±0.3 | 10±0.01 | 5.0 | 0.2 |
Z2100250 | 25±0.3 | 10±0.01 | 5.0 | 0.2 |
Z2160180 | 18±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160205 | 20.5±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160230 | 23±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160350 | 35±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160400 | 40±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160450 | 45±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2160500 | 50±0.3 | 16±0.01 | 8.0 | 0.2 |
Z2200250 | 25±0.3 | 20±0.01 | 10.0 | 0.2 |
Z2200300 | 30±0.3 | 20±0.01 | 10.0 | 0.2 |
Z2200350 | 35±0.3 | 20±0.01 | 10.0 | 0.2 |
Z2200400 | 40±0.3 | 20±0.01 | 10.0 | 0.2 |
注:1.具体尺寸见标准图纸。 2.可根据客户要求,进行产品设计。 3.基本尺寸相同时的不同型号的全角不同。 | ||||
2. 牌号推荐
专用牌号Grades | 密度D(g/cm3) | 硬度HRA | 强度≥N/mm2 |
RX-11 | 14.4 | 87 | 2700 |
RX-15 | 14 | 87 | 3000 |
RX650 | 13.8 | 88.2 | 3100 |
RX20 | 13.5 | 85.5 | 3200 |
以上牌号均为我公司针对辊压机用硬质合金柱钉开发的独有牌号,具有良好的耐磨性与抗压强度,适用于金属矿各种岩粉碎,满足如铁矿石等作业要求,工作效率高。柱钉的使用寿命达8000~10000小时以上..
★产品制作特点:
1.球冠采用半球设计,避免应力集中而破坏钢体。
2.边角采用圆弧过渡,避免了产品生产、运输、安装、使用过程中受到局部损伤。
3.烧结采用过压烧结,产品致密度好,强度高。
4.采用特殊工艺,消除了产品加工后的表面应力,同时增加了表面硬度。
5.产品表面涂抹了一层油脂,避免产品表面氧化。
以上牌号均为我公司针对辊压机用硬质合金柱钉开发的独有牌号,具有良好的耐磨性与抗压强度,适用于水泥、金属矿各种岩粉碎,满足如水泥生料、熟料、铁矿石、石英石等作业要求,工作效率高。柱钉的使用寿命在水泥生料可达25000小时以上,熟料可达30000小时以上,铁矿8000~10000小时以上。







上一页
上一页